Plan du bateau

Tarifs
Prix TTC |
37 500 € |
Caractéristiques du bateau
Détails supplémentaires
Constructeur | CPC |
Nom | Sumatra |
Localisation | Homps (11) |
Année | 1998 |
Capacité Carburant | 280 litres |
Capacité d’eau | 600 litres |
Couchages | 6 + 2 |
Cabines | 2 |
Mécanique
Moteur | Nanni |
Année Moteur | 2012 |
Heures compteur | 2 410 |
Coque | Polyester |
Dimensions
Longueur hors tout | 10,5 m |
Largeur hors tout | 3,2 m |
Tirant d’Air (min) | 2,53 m |
Tirant d’eau | 0,7 m |
Aménagements
Descriptif, quantité, capacité… | |
Plaque cuisson + four | – |
Evier | – |
Réfrigérateur | – |
Chauffage de cabine | – |
Lavabo | 1 |
Douche | 1 |
W.C | 1 / SFA |
Prise électrique | – |
Système d’eau sous pression | – |
Production d’eau chaude par le moteur | – |