Die TARPON ist ein Ausflugsboot für Flüsse, bei dem wir besonderen Wert auf Komfort und Bewohnbarkeit gelegt haben. An Bord dieses Bootes wohnt man so gut wie zu Hause, dazu mit einer unverbaubaren Aussicht auf die vorbeiziehende Kulisse der Natur. Eine herrliche Terrasse, um die Sonne zu genießen, Entspannungsbereiche, einladende Gemeinschaftsräume, in der Höhe großzügig bemessene Kabinen und Heizung in allen Kabinen machen aus diesem Boot einen echten Zweitwohnsitz.
Modell | Version – Ausführung | Motorisierung | Schlafplätze | Preis inkl. MwSt. |
3 Kabinen |
N – Pack |
Nanni 40 PS |
10 |
220 500 € |
2 Kabinen |
Duo Prestige |
Nanni 40 PS |
6 |
235 000 € |
2 Kabinen |
P – Eigentümerversion |
Nanni 85 PS |
5 |
262 000 € |
Einschließlich 20 % Mehrwertsteuer – Preis ab Werft in Digoin (71160)
Die Preise 2018 gelten ab 01.09.2017.
Leistungsdaten des Bootes
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
Länge über alle | 11.06 | 11.06 | 11.76 |
Länge des Rumpfes | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
Länge an der Wasserlinie | 9.29 | 9.29 | 9.29 |
Breite über alle | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Breite | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
Breite an der Wasserlinie | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
Verdrängung | 8000 | 8000 | 8000 |
Höchstbelastung | 3100 | 3100 | 3100 |
Tiefgang | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Brückenhöhe | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Dieseltank | 280 L | 280 L | 280 L |
Motorisierung
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
Nanni 40 PS |
Nein | ||
Nanni 50 PS |
€ | € | Nein |
Nanni 60 PS |
€ | € | Nein |
Nanni 85 PS |
€ | € | |
Nanni 115 PS |
€ | € | € |
Propeller Deckelklappe | |||
Bugstrahlruder |
Massanfertigung
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
Kabinen | 3 | 2 | 2 |
Schlafkapazität | 7/9 +1 | 4+2 | 4+1 |
Innenausbau CP/CTBX | |||
Boden im Salon, Korridor und Kabinen : Streamfloor Dekor | |||
Wegerung aus Skaï | |||
Sattlerei aus Skaï | Nein | Nein | |
Sattlerei aus Stoff | € | ||
Gardine aus Stoff | |||
Matratze aus Stoff |
Elektrisches Betriebsmittel
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
12V Ladegerät | |||
24V Ladegerät | |||
220V Landstromanschluss | |||
12V Steckdose | 1 | 1 | 1 |
220V Steckdose | 2 | 2 | 4 |
3000W Inverter mit 220V Pack und Wechseistromerzeuger 24V | € | ||
Stromaggregat 8kva (6400W) auf Rundpuffer | € | € | € |
Batterie fürs Motor 12V | |||
Batterie für Licht 200 AMP | |||
Batterie für Kühlschrank / Bugstrahlruder 24 V | |||
Wechselstromerzeuger 12V |
Heizung / Klimaanlage
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
Gaz Heizung 4000 Warmluft | Nein | ||
Öl Heizung Webasto 90S / 9KW | € | € | |
Warwasserheizung als Zusatzausstatunng | € | € | |
Handtuchheizköper (Warmwasser) | € | € | |
Zusätzlicher Treibstoff Tank für Heizung (280L) | € | € | € |
Klimaanlage im Salon | € | ||
Klimaanlage im den Kabinen | € | € |
Wasser System
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
Kaltwasser Tank | 2 x 300L | 2 x 300L | 2 x 300L |
Elektrischer Warmwasserspeicher | 70L | 70L | 70L |
Schwarzwasser Tank | 2 x 300L | 2 x 300L | 2 x 300L |
Floget Pumpe | 17L | 17L | 17L |
Bilgepumpe (3800L / Stunde) | 1 | 1 | 1 |
Pumpe für die Dusche (3800 L / Stunde) | 2 | 2 | 2 |
Austrocknungspumpe |
Ausrüstung
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
SFA Elektrisches WC | 2 | 2 | 2 |
Washbecken mit Mischbatterie | 3 | 2 | 2 |
Dusche mit Mischbatterie | 2 | 2 | 2 |
Elektrischer Kühlschrank | |||
Gefrierfach | |||
Techimpex Gasofen | |||
20L Mikrowelle | Nein | € | € |
Abwaschbecken | 1 Spülbecken | 1 Spülbecken | 1 Spülbecken |
Geschirrständer | |||
3 Flammen Herdplatte | |||
Dunstabzugshaube | |||
Spühlmaschine | Nein |
Bootsausrüstung
MODELL | N – Pack | Duo Prestige | P – Eigentümerversion |
CD / USB / MP3 Radio | |||
LCD TV | Nein | ||
Außendusche | |||
Demontierbarer Heckkorb | |||
Rielingverkleidung | |||
Ruderlaggenanzeige für 2 Steuerstande | |||
Licht im Motorraum (2 Neonlampen) | € | € | € |
Elektrischer Scheibenwischer | |||
Vorhang für die Windschutzscheibe | |||
Sichtschutz Dekoplatte im Cockpitt | |||
Eingebaute Treppe (1 Stück) | |||
Wassermessgerät | |||
Motor Überhitzungsalarm | |||
Ausser Drehzahltmesser | |||
Badeleiter | |||
Fender aus Gummi mit Alu | |||
Badeplattform | |||
Elektrishe Ankerwinde + Kettenklüse | € | € | |
Bugspriet und Ankerrolle | € | € | |
Davit 316 CU aus Edelstahl 100kg Beide |
Nein | € | |
Einfache 2m lang Fußgängerbrücke mit Ankerschäkel und 3 Kabelträger |
€ | € | € |
Bimini top gleiche Farbe wie die Rielingverkleidung |
Nein | Nein |
Erklärung:
: Serieumfang
€ : Optionale Ausrüstung auf Angebot
Nein : Ausrüstung nicht für das Boot verfügbar
Beschreibung, Grundriss und Bilder nicht verträglich vereinbar. Die Werft kann jederzeit Änderungen oder Verbesserungen machen.